CORREO DE CHILE
Rangos de Peso  
Destinos
 
0 a 1,5 Kilos  
 
1,5 a 3 Kilos  
 
3 a 6 Kilos  
 
6 a 10 Kilos  
 
10 a15 Kilos  
 
Kilo Adicional  
 ARICA / IQUIQUE     5.807  9.710  16.672  31.547  33.011  1.809 
 ANTOFAGASTA / CALAMA     5.224  8.259  13.756  25.668  26.537  1.464 
 COPIAPO / LA SERENA / COQUIMBO     3.058  4.213  5.653  7.045  7.461  440 
 SN. ANT. / LOS ANDES / SN. FELIPE     2.904  3.344  4.808  6.343  6.819  393 
 VALPARAISO / VIÑA DEL M AR     2.904  3.344  4.808  6.343  6.819  393 
 SANTIAGO     1.904  2.118  2.332  2.547  2.892  179 
 RANC. / SN. FDO. / CURICO / TALCA / LINARES     2.904  3.653  5.141  6.628  7.045  405 
 CHILLAN / LOS ANGELES     2.904  3.653  5.141  6.628  7.045  405 
 CONCEPCION / TALCAHUANO / CHIGUAYANTE     2.904  3.653  5.141  6.628  7.045  405 
 TEMUCO / VALDIVIA / OSORNO     3.058  4.355  6.224  7.188  7.461  440 
 PTO. MONTT / PTO VARAS     3.344  4.808  6.688  7.604  7.902  452 
 COYHAIQUE / PUNTA ARENAS     5.510  9.270  16.232  32.130  34.415  1.904 
 ISLA DE PASCUA / JUAN FERNANDEZ     5.783  9.734  17.041  33.737  36.140  1.999 
CHILE EXPRESS
Rangos de Peso  
Destinos
 
0 a 1,5 Kilos  
 
1,5 a 3 Kilos  
 
3 a 6 Kilos  
 
6 a 10 Kilos  
 
10 a15 Kilos  
 
Kilo Adicional  
ARICA,IQUQUE DHS 6.420 10.760 18.460 34.950 36.560 2.000
ARICA,IQUQUE DHSS 3.860 6.470 11.080 20.970 21.920 1.200
ANTOFAGASTA DHS 5.800 9.160 15.250 28.440 29.450 1.620
ANTOFAGASTA DHSS 3.480 5.500 9.150 17.070 17.650 1.000
COPIAPO,LASERENA,COQUIMBO,OVALLE DHS 3.380 4.670 6.270 7.790 8.270 490
VALPARAISO, VIÑA DEL MAR, SAN ANTONIO DHS 3.230 3.710 5.320 7.020 7.550 440
SANTIAGO DHS 2.120 2.380 2.620 2.860 3.230 190
RANCAGUA, SAN FERNANDO,CURICO,TALCA,CHILLAN,CONCEPCION,LOS ANGELES DHS 3.290 4.040 5.700 7.350 7.790 450
TEMUCO,VALDIVIA,OSORNO DHS 3.390 4.830 6.900 7.960 8.270 490
PUERTO MONTT DHS 3.710 5.330 7.410 8.430 8.760 510
COYHAIQUE,PUNTA ARENAS DHS 6.150 10.270 17.990 35.600 38.150 2.110
DHS Día hábil siguiente
DHSS Día hábil subsiguiente